CIPパートナーズ株式会社は、2024年7月4日~5日に開催される『第11回「震災対策技術展」大阪』に出展いたしました。
当日は沢山のお客様に弊社のブースへお越しいただきました。
お忙しい中、弊社ブースにお越しいただきまして誠にありがとうございました。
目次
展示会概要
開催日 | 2024年7月4日(木)、2024年7月5日(金) 両日とも10:00~17:00 |
場所 | マイドームおおさか 〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋2-5 |
主催 | 「震災対策技術展」大阪 実行委員会 |
開催内容 | 「震災対策技術展」大阪は、地震・津波に限らず、近年増加傾向にある台風・豪雨、土砂災害、火山噴火等の あらゆる自然災害に対する技術・知識を結集した西日本最大規模の技術見本市です。 ※昨年(2023年)の総来場者数:7,051名 ※今年(2024年)の総来場者数:7,080名 |
出展対象 | 地震対策、津波対策、水害対策、土砂災害対策、 落雷対策、突風・竜巻対策、火山対策 等 |
来場対象 | 中央省庁・地方自治体、交通機関・ライフライン機関、教育・研究機関、 各種施設、建築関係、防災関連企業、一般企業、協会・団体・組合/報道 等 |
入場方法 | 来場登録制 |
入場料金 | 無料 |
公式サイト | 第11回「震災対策技術展」大阪 ー自然災害対策技術展ー |
申込方法 | 各種お申込み |

CIOパートナーズ展示および講演情報
講演テーマ「そのBCP、もしもの時機能しますか? ~発災時に機能するBCPとは~」
※セミナー動画につきましては、主催者及び使用機器等の事情により、一部を公開しない場合があります。予めご了承ください。
講演日 | 2024年7月4日(木)13:00~13:45 |
場所 | セミナー会場B |
テーマ | 「そのBCP、もしもの時機能しますか? ~発災時に機能するBCPとは~」 |
講演内容 | 企業の主要拠点が大地震で被災した場合、翌日以降に出社できる社員は多くて2~3割程度です。 また、電気や通信など企業活動に欠かせないライフラインの復旧にも時間を要します。 ただの「御守り」ではない、機能するBCPは必ず、こうした前提条件の元に検討が積み重ねられています。 そこで本講演では、いまのBCPの見直しを進め、実効性を高める為のリフォームのポイントを解説します。 |
セミナー資料
セミナー資料をご要望な方は、下記よりお申し込みください。
展示会当日の写真






CIOパートナーズ株式会社のご紹介

私たち、CIOパートナーズ株式会社は『Simple Consulting』を提供しています
『Simple Consulting』とは?
Simple Consulting
企業の業務改革・業務のシンプル化を支援する『業務受託サービス』のことを言います。



他にもリスク管理支援など、各種コンサルティング・サービスを展開しています。
- BCP・BCMS整備と定着化
- 働き方診断・従業員満足度診断
- 内部統制効率化・リスク管理体制構築 など
みなさまからのご連絡・ご相談をお待ちしています。是非お気軽に当社までお問合せください。